CALENDARIO GIOVANISSIMI REGIONALI 2007-2008 |
1^ GIORNATA | 2^ GIORNATA | |||||
Andata: 30/09/07 Ritorno: 27/01/08 |
A | R |
Andata: 07/10/07 Ritorno: 03/02/08 |
A | R | |
C. MATESE - S.S. PIETRO E PAOLO | 1-6 | 0-1 | ACLI CB CASTELM. - GUGLIONESI | 9-0 | 6-0 | |
FRATERNA IS - CB 1919 | 2-0 | 2-0 | CB 1919 - S.C. LARINO | 1-5 | 0-4 | |
GUGLIONESI - OLIMPIC ISERNIA | 0-1 | 0-0 | D.G. TERMOLI - S.C. S.LEUCIO | 1-1 | 0-2 | |
OL. AGNONESE - ATL. C. VENAFRO | 3-0 * | 0-1 | MIRABELLO C. - PRIMAVERA CB | 3-2 | 3-2 | |
PRIMAVERA CB - ROCCARAVINDOLA | 1-3 | 0-7 | OLIMPIC ISERNIA - C. MATESE | 0-2 | 1-2 | |
S.C. LARINO - MIRABELLO C. | 2-3 | 2-6 | ROCCARAVINDOLA - OL. AGNONESE | 2-0 | 0-5 | |
S.C. S.LEUCIO - ACLI CB CASTELM. | 0-2 | 0-4 | S.S. PIETRO E PAOLO - FRATERNA IS | 3-1 | 1-0 | |
RIPOSA: D.G. TERMOLI | RIPOSA: ATL. C. VENAFRO |
3^ GIORNATA | 4^ GIORNATA | |||||
Andata: 14/10/07 Ritorno: 10/02/08 |
A | R |
Andata: 21/10/07 Ritorno: 24/02/08 |
A | R | |
C. MATESE - GUGLIONESI | 3-2 | 1-0 | ACLI CB CASTELM. - C. MATESE | 6-1 | 3-0 | |
D.G. TERMOLI - ACLI CB CASTELM. | 0-4 | 1-2 | ATL. C. VENAFRO - D.G. TERMOLI | 1-2 | 2-4 | |
FRATERNA IS - OLIMPIC ISERNIA | 2-0 | 4-1 | CB 1919 - OL. AGNONESE | 3-7 | 0-1 | |
OL. AGNONESE - MIRABELLO C. | 2-1 | 0-5 | GUGLIONESI - FRATERNA IS | 1-2 | 0-3 * | |
PRIMAVERA CB - CB 1919 | 3-1 | 7-2 | OLIMPIC ISERNIA - S.C. LARINO | 1-0 | 1-2 | |
S.C. LARINO - S.S. PIETRO E PAOLO | 0-3 | 0-2 | ROCCARAVINDOLA - S.C. S.LEUCIO | 2-1 | 0-2 | |
S.C. S.LEUCIO - ATL. C. VENAFRO | 10-0 | 3-1 | S.S. PIETRO E PAOLO - PRIMAVERA CB | 3-1 | 0-5 | |
RIPOSA: ROCCARAVINDOLA | RIPOSA: MIRABELLO C. |
5^ GIORNATA | 6^ GIORNATA | |||||
Andata: 28/10/07 Ritorno: 02/03/08 |
A | R |
Andata: 04/11/07 Ritorno: 09/03/08 |
A | R | |
ATL. C. VENAFRO - ACLI CB CASTELM. | 1-7 | 0-5 | ACLI CB CASTELM. - FRATERNA IS | 4-0 | 0-1 | |
D.G. TERMOLI - ROCCARAVINDOLA | 1-1 | 2-1 | C. MATESE - S.C. LARINO | 0-2 | 1-1 | |
FRATERNA IS - C. MATESE | 1-0 | 1-1 | CB 1919 - S.C. S.LEUCIO | 0-3 | 0-4 | |
OL. AGNONESE - S.S. PIETRO E PAOLO | 1-4 | 0-4 | GUGLIONESI - PRIMAVERA CB | 1-4 | 1-2 | |
PRIMAVERA CB - OLIMPIC ISERNIA | 1-2 | 2-3 | MIRABELLO C. - D.G. TERMOLI | 4-0 | 2-2 | |
S.C. LARINO - GUGLIONESI | 5-1 | 2-3 | OLIMPIC ISERNIA - OL. AGNONESE | 0-1 | 0-2 | |
S.C. S.LEUCIO - MIRABELLO C. |
1-1 | 1-1 | ROCCARAVINDOLA - ATL. C. VENAFRO | 2-1 | 0-1 | |
RIPOSA: CB 1919 | RIPOSA: S.S. PIETRO E PAOLO |
7^ GIORNATA | 8^ GIORNATA | |||||
Andata: 11/11/07 Ritorno: 16/03/08 |
A | R |
Andata: 18/11/07 Ritorno: 30/03/08 |
A | R | |
ATL. C. VENAFRO - MIRABELLO C. | 1-3 | 0-0 | ACLI CB CASTELM. - S.C. LARINO | 8-0 | 2-1 | |
D.G. TERMOLI - CB 1919 | 3-0 | 0-2 | C. MATESE - OL. AGNONESE | 0-1 | 3-0 | |
OL. AGNONESE - GUGLIONESI | 3-1 | 4-1 | CB 1919 - ATL. C. VENAFRO | 0-4 | 0-1 | |
PRIMAVERA CB - C. MATESE | 2-4 | 1-3 | FRATERNA IS - PRIMAVERA CB | 1-0 | 1-3 | |
ROCCARAVINDOLA - ACLI CB CASTELM. | 0-1 | 1-4 | MIRABELLO C. - ROCCARAVINDOLA | 1-1 | 2-1 | |
S.C. LARINO - FRATERNA IS | 1-0 | 1-1 | OLIMPIC ISERNIA - S.C. S.LEUCIO | 0-1 | 0-4 | |
S.C. S.LEUCIO - S.S. PIETRO E PAOLO | 0-0 | 0-2 | S.S. PIETRO E PAOLO - D.G. TERMOLI | 1-1 | 0-0 | |
RIPOSA: OLIMPIC ISERNIA | RIPOSA: GUGLIONESI |
9^ GIORNATA | 10^ GIORNATA | |||||
Andata: 25/11/07 Ritorno: 06/04/08 |
A | R |
Andata: 02/12/07 Ritorno: 13/04/08 |
A | R | |
ATL. C. VENAFRO - S.S. PIETRO E PAOLO | 2-1 | 0-3 | ACLI CB CASTELM. - PRIMAVERA CB | 5-0 | 4-1 | |
D.G. TERMOLI - OLIMPIC ISERNIA | 1-1 | 2-1 | C. MATESE - S.C. S.LEUCIO | 1-0 | 0-2 | |
MIRABELLO C. - ACLI CB CASTELM. | 0-4 | 1-3 | CB 1919 - MIRABELLO C. | 0-4 | 0-2 | |
OL. AGNONESE - FRATERNA IS | 3-2 | 3-0 | GUGLIONESI - D.G. TERMOLI | 0-4 | 0-0 | |
PRIMAVERA CB - S.C. LARINO | 1-4 | 1-1 | OLIMPIC ISERNIA - ATL. C. VENAFRO | 1-0 | 1-1 | |
ROCCARAVINDOLA - CB 1919 | 2-1 | 1-3 | S.S. PIETRO E PAOLO - ROCCARAVINDOLA | 2-0 | 1-0 | |
S.C. S.LEUCIO - GUGLIONESI | 3-0 * | 5-1 | S.C. LARINO - OL. AGNONESE | 8-1 | 3-3 | |
RIPOSA: C. MATESE | RIPOSA: FRATERNA IS |
11^ GIORNATA | 12^ GIORNATA | |||||
Andata: 09/12/07 Ritorno: 20/04/08 |
A | R |
Andata: 23/12/07 Ritorno: 27/04/08 |
A | R | |
ATL. C. VENAFRO - GUGLIONESI | 5-0 | 1-3 | ACLI CB CASTELM. - OL. AGNONESE | 6-0 | 1-0 | |
CB 1919 - ACLI CB CASTELM. | 0-11 | 0-4 | C. MATESE - ATL. C. VENAFRO | 3-0 | 3-2 | |
D.G. TERMOLI - C. MATESE | 4-1 | 2-2 | FRATERNA IS - D.G. TERMOLI | 1-5 | 4-2 | |
MIRABELLO C. - S.S. PIETRO E PAOLO | 1-4 | rinv. | GUGLIONESI - ROCCARAVINDOLA | 0-9 | 0-3 | |
OL. AGNONESE - PRIMAVERA CB | 3-2 | 6-2 | OLIMPIC ISERNIA - MIRABELLO C. | 1-1 | 0-3 | |
ROCCARAVINDOLA - OLIMPIC ISERNIA | 1-1 | 1-2 | S.S. PIETRO E PAOLO - CB 1919 | 3-0 | 4-0 | |
S.C. S.LEUCIO - FRATERNA IS | 1-1 | 2-0 | S.C. LARINO - S.C. S.LEUCIO | 1-4 | 1-6 | |
RIPOSA: S.C. LARINO | RIPOSA: PRIMAVERA CB |
13^ GIORNATA | 14^ GIORNATA | |||||
Andata: 06/01/08 Ritorno:04/05/08 |
A | R |
Andata: 13/01/08 Ritorno: 11/05/08 |
A | R | |
ATL. C. VENAFRO - FRATERNA IS |
0-3 | 0-1 | C. MATESE - MIRABELLO C. | 1-1 | 2-3 | |
CB 1919 - OLIMPIC ISERNIA | 2-2 | 4-2 | FRATERNA IS - ROCCARAVINDOLA | 1-3 | 1-3 | |
D.G. TERMOLI - S.C. LARINO | 3-0 | 2-3 | GUGLIONESI - CB 1919 | 1-0 | 1-3 | |
MIRABELLO C. - GUGLIONESI | 5-0 | 2-0 | OLIMPIC ISERNIA - S.S. PIETRO E PAOLO | 1-4 | 0-3 | |
ROCCARAVINDOLA - C. MATESE | 1-0 | 1-2 | OL. AGNONESE - S.C. S.LEUCIO | 2-1 | 1-6 | |
S.S. PIETRO E PAOLO - ACLI CB CASTELM. | 3-1 | 1-1 | PRIMAVERA CB - D.G. TERMOLI | 2-1 | 0-0 | |
S.C. S.LEUCIO - PRIMAVERA CB | 4-0 | 4-2 | S.C. LARINO - ATL. C. VENAFRO | 2-0 | rinv. | |
RIPOSA: OL. AGNONESE | RIPOSA: ACLI CB CASTELM. |
15^ GIORNATA | ||||
Andata: 20/01/08 Ritorno: 18/05/08 |
A | R | ||
ACLI CB CASTELM. - OLIMPIC ISERNIA | 6-0 | 0-8 | ||
ATL. C. VENAFRO - PRIMAVERA CB | 2-2 | 3-2 | ||
CB 1919 - C. MATESE | 0-4 | 0-3 | ||
D.G. TERMOLI - OL. AGNONESE | 1-1 | 1-1 | ||
MIRABELLO C. - FRATERNA IS | 2-3 | 2-4 | ||
ROCCARAVINDOLA - S.C. LARINO | 2-2 | 1-0 | ||
S.S. PIETRO E PAOLO - GUGLIONESI | 10-0 | 4-0 | ||
RIPOSA: S.C. S.LEUCIO |
* = a tavolino
CLASSIFICA ATTUALE
SQUADRE | P | G | V | N | P | GF | GS |
ACLI CB CASTELMAURO | 76 | 28 | 25 | 1 | 2 | 121 | 12 |
S.S. PIETRO E PAOLO | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 66 | 15 |
S.C. S.LEUCIO | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 71 | 24 |
MIRABELLO CALCIO | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 62 | 39 |
OL. AGNONESE | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 55 | 58 |
FRATERNA ISERNIA | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 43 | 42 |
CALCIO MATESE | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 43 |
D.G. TERMOLI | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 47 | 38 |
ROCCARAVINDOLA | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 49 | 38 |
S.C. LARINO | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 53 | 67 |
OLIMPIC ISERNIA | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 23 | 60 |
ATL. CALCIO VENAFRO * | 23 | 27 | 7 | 3 | 17 | 30 | 64 |
PRIMAVERA CAMPOBASSO | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 46 | 80 |
CAMPOBASSO 1919 | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 20 | 92 |
GUGLIONESI ** | 9 | 28 | 3 | 2 | 23 | 17 | 99 |
OGNI * : 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE