COPPA ITALIA
2008 - 2009
PRIMA FASE
1^ giornata - 20 agosto 2008 - ore 16,00 | ||
TABELLONE A |
||
GR. 1 | VASTOGIRARDI (3) - PRO CERCEMAGGIORE (0) | 4-0 |
ROCCARAVINDOLA (0) - BOJANO (3) | 0-4 | |
GR. 2 | TURRIS (3) - ORAT. LIMOSANO (0) | 2-0 |
V.M. SANTANGIOLESE (0) - PETACCIATO (3) | 0-3 | |
GR. 3 | SESTO CAMPANO (3) - SPORTING AESERNIA (0) | 5-0 |
GAMBATESA (0) - TERMOLI (3) | 0-2 | |
GR. 4 | COLLETORTO (3) - SAMPIETRESE (0) | 2-1 |
VOLTURINO (0) - GUGLIONESI (3) | 0-2 | |
TABELLONE B | ||
GR. 5 | MONTI DAUNI (1) - REAL LISCIONE (1) | 1-1 |
ROCCASICURA (0) - SGM BASSO MOLISE (4) | 0-4 | |
GR. 6 | MILETTO (3) - REAL ROCCADEVANDRO (0) | 6-1 |
ROSETO (0) - CAPRIATESE (3) | 1-4 | |
GR. 7 | ISERNIA P.S. (3) - CASALE RICCIA (0) | 2-0 |
SANTELIANA (0) - MONTENERO (3) | 0-2 | |
GR. 8 | FRENTANA LARINO (3) - CLITERNINA (0) | 3-0 |
A. URURI (0) - CAMPOBASSO 1919 (3) | 0-3 |
tra parentesi i punti conseguiti da ogni squadra
2^ giornata - 24 agosto 2008 - ore 16,00 | ||
TABELLONE A |
||
GR. 1 | ROCCARAVINDOLA (1) - VASTOGIRARDI (4) | 1-1 |
PRO CERCEMAGGIORE (0) - BOJANO (6) | 0-3 | |
GR. 2 | V.M. SANTANGIOLESE (3) - TURRIS (3) | 1-0 |
ORAT. LIMOSANO (0) - PETACCIATO (6) | 0-4 | |
GR. 3 | GAMBATESA (0) - SESTO CAMPANO (6) | 0-2 |
SPORTING AESERNIA (1) - TERMOLI (4) | 1-1 | |
GR. 4 | VOLTURINO (1) - COLLETORTO (4) | 1-1 |
SAMPIETRESE (0) - GUGLIONESI (6) | 2-4 | |
TABELLONE B | ||
GR. 5 | ROCCASICURA (0) - MONTI DAUNI (4) | 0-3 |
REAL LISCIONE (1) - SGM BASSO MOLISE (6) | 1-3 | |
GR. 6 | ROSETO (0) - MILETTO (6) | 0-1 |
REAL ROCCADEVANDRO (0) - CAPRIATESE (6) | 0-2 | |
GR. 7 | SANTELIANA (0) - ISERNIA P.S. (6) | 0-3 a tav. |
CASALE RICCIA (0) - MONTENERO (6) | 1-6 | |
GR. 8 | A. URURI (0) - FRENTANA LARINO (6) | 0-5 |
CLITERNINA (0) - CAMPOBASSO 1919 (6) | 0-1 |
tra parentesi i punti conseguiti da ogni squadra
3^ giornata - 31 agosto 2008 - ore 16,00 | ||
TABELLONE A |
||
GR. 1 | BOJANO (9) - VASTOGIRARDI (4) | 1-0 |
PRO CERCEMAGGIORE (0) - ROCCARAVINDOLA (2) | 1-1 | |
GR. 2 | PETACCIATO (7) - TURRIS (4) | 0-0 |
ORAT. LIMOSANO (0) - V.M. SANTANGIOLESE (6) | 0-1 | |
GR. 3 | TERMOLI (7) - SESTO CAMPANO (6) | 2-1 |
SPORTING AESERNIA (2) - GAMBATESA (1) | 1-1 | |
GR. 4 | GUGLIONESI (7) - COLLETORTO (5) | 1-1 |
SAMPIETRESE (3) - VOLTURINO (1) | 2-0 | |
TABELLONE B | ||
GR. 5 | SGM BASSO MOLISE (9) - MONTI DAUNI (4) | 3-1 |
REAL LISCIONE (4) - ROCCASICURA (1) | 2-0 | |
GR. 6 | CAPRIATESE (9) - MILETTO (6) | 1-0 |
REAL ROCCADEVANDRO (3) - ROSETO (0) | 6-0 | |
GR. 7 | MONTENERO (9) - ISERNIA P.S. (6) | 3-0 |
CASALE RICCIA (0) - SANTELIANA (3) | 1-4 | |
GR. 8 | CAMPOBASSO 1919 (7) - FRENTANA LARINO (7) | 0-0 |
CLITERNINA (1) - A. URURI (1) | 1-1 |
tra parentesi i punti conseguiti da ogni squadra
LE SQUADRA EVIDENZIATE IN VERDE SONO PROMOSSE ALLA SECONDA FASE
SECONDA FASE
GIRONE A | |
1^ giornata - 1 ottobre 2008 - ore 15,00 | |
TERMOLI (0) - BOJANO (3) | 0-3 a tav. |
PETACCIATO (0) - GUGLIONESI (3) | 1-2 |
2^ giornata - 15 ottobre 2008 - ore 15,00 | |
BOJANO (3) - PETACCIATO (3) | 0-2 |
GUGLIONESI (3) - TERMOLI (3) | 1-2 |
3^ giornata - 5 novembre 2008 - ore 14,30 | |
BOJANO (6) - GUGLIONESI (3) | 2-1 |
PETACCIATO (3) - TERMOLI (6) | 0-1 |
GIRONE B | |
1^ giornata - 1 ottobre 2008 - ore 15,00 | |
F. LARINO (1) - MONTENERO (1) | 1-1 |
SGM BASSO MOLISE (0) - CAPRIATESE (3) | 0-1 |
2^ giornata - 15 ottobre 2008 - ore 15,00 | |
MONTENERO (1) - SGM BASSO MOLISE (3) | 0-2 |
CAPRIATESE (3) - F. LARINO (4) | 1-2 |
3^ giornata - 5 novembre 2008 - ore 14,30 | |
MONTENERO (4) - CAPRIATESE (3) | 3-1 |
SGM BASSO MOLISE (6) - F. LARINO (4) | 3-2 |
tra parentesi i punti conseguiti da ogni squadra
in rosso le squadre qualificate per le semifinali
SEMIFINALI | 26/11 | 17/12 |
F. LARINO - BOJANO | 0-0 | 1-0 |
TERMOLI - SGM BASSO MOLISE | 2-0 | 0-1 |
FINALISSIMA (a Venafro) | 21/02/2009 |
TERMOLI - F. LARINO |
4-2 d.c.r. |