RISULTATI
E MARCATORI ROCCARAVINDOLA
CAMPIONATO JUNIORES 2005-2006 |
GIORN. |
GARA |
RIS. |
MARCATORI ROCCARAVINDOLA |
1 | CERRO AL VOLTURNO - ROCCARAVINDOLA | 0-3 | ROCCHIO - DI BAIA (2) |
2 | ROCCARAVINDOLA - CIORLANO | 4-1 | ROCCIO (2) - DI BAIA - COLICCI |
3 | FUTURA RIONERO - ROCCARAVINDOLA | 0-0 | - |
4 | ROCCARAVINDOLA - ROCCASICURA | 6-1 | ANTENUCCI (2) - D'UVA - RICCI - POLIDORO - ROSSI |
5 | O. AGNONESE - ROCCARAVINDOLA | 0-3 | ROSSI - DI BAIA - VALVONA |
6 | ROCCARAVINDOLA - SESTO CAMPANO | 2-1 | ROCCHIO - F. FELLA |
7 | RIPOSA ROCCARAVINDOLA | - | - |
8 | ISERNIA PENTRA S. - ROCCARAVINDOLA | 2-13 |
COLICCI (3) - ANTENUCCI (2) - FELLA (2) - ROCCIO (2) - DI SANDRO (2) - PIROLLO - POLIDORO |
9 | ROCCARAVINDOLA - ATL. TRIVENTO | 5-0 | ROCCHIO - COLICCI - ANTENUCCI - VALVONA - GENTILE |
10 | ROCCARAVINDOLA - CERRO AL VOLTURNO | 4-2 | ROCCHIO (rig.) - ROCCIO - DI BAIA - ANTENUCCI |
11 | CIORLANO - ROCCARAVINDOLA | 3-1 | RICCI |
12 | ROCCARAVINDOLA - FUTURA RIONERO | 6-0 | DI BAIA (3) - FELLA - POLIDORO - VALVONA |
13 | ROCCASICURA - ROCCARAVINDOLA | 1-2 | ROCCHIO - POLLICE (rig.) |
14 | ROCCARAVINDOLA - O. AGNONESE | 4-1 | FORTE - ROSSI - autogoal - DI BAIA |
15 | SESTO CAMPANO - ROCCARAVINDOLA | 2-0 | - |
16 | RIPOSA ROCCARAVINDOLA | - | - |
17 | ROCCARAVINDOLA - ISERNIA PENTRA S. | 3-0 | a tavolino per esclusione dell'Isernia P. S. |
18 | ATL. TRIVENTO - ROCCARAVINDOLA | 0-2 | FORTE - VALVONA |
SECONDA FASE | |||
1 | ROCCARAVINDOLA - G. MONTI DAUNI | 1-1 | FORTE |
2 | ROCCARAVINDOLA - SESTO CAMPANO | 0-1 | - |
3 | CAMPOBASSO C. - ROCCARAVINDOLA | 5-0 | - |
CLASSIFICA MARCATORI ROCCARAVINDOLA |
DI BAIA DANILO | 9 RETI |
ANTENUCCI ALESSANDRO | 6 RETI |
COLICCI GIOVANNI | 5 RETI |
ROCCHIO ALBERTO | 5 RETI |
ROCCIO ALESSIO | 5 RETI |
FELLA FEDERICO | 4 RETI |
VALVONA FRANCESCO | 4 RETI |
FORTE PASQUALE | 3 RETI |
POLIDORO MARCO | 3 RETI |
ROSSI MARCO | 3 RETI |
DI SANDRO CHRISTOFER | 2 RETI |
RICCI FELICIANO | 2 RETI |
D'UVA EMANUELE | 1 RETE |
GENTILE MICHELE | 1 RETE |
PIROLLO NICO | 1 RETE |
POLLICE VINCENZO | 1 RETE |
autogoal a favore | 1 |