RISULTATI
E MARCATORI ROCCARAVINDOLA
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 2008-2009 |
GIORN. |
GARA |
RIS. |
MARCATORI ROCCARAVINDOLA |
1 | ROCCARAVINDOLA-CERRESE | 2-0 | CERRONE - CAMBIO |
2 | CAPRIATESE-ROCCARAVINDOLA | 6-3 | D'AGOSTINO (2) - SISTI |
3 | ROCCARAVINDOLA-V.M. SANTANGIOLESE | 5-4 | CAMBIO (2) - CHIODI - F. RICCI - PITTA' |
4 | ALIFE-ROCCARAVINDOLA | 5-1 | D. VOLPE |
5 | ROCCARAVINDOLA-SPORTING RIONERO | 3-3 | PITTA' - SISTI (2) |
6 | SAMPIETRESE-ROCCARAVINDOLA | 2-5 | D'AGOSTINO (3) - D. VOLPE - E. VOLPE |
7 | SESTO CAMPANO-ROCCARAVINDOLA | 5-1 | D'AGOSTINO |
8 | ROCCARAVINDOLA-ISERNIA P.S. | 8-1 | CAMBIO (3) - D. VOLPE (3) - ARMENTI - F.RICCI |
9 | MIRANDA FRATERNA-ROCCARAVINDOLA | 1-5 | D'AGOSTINO (2) - CAPALDI - PITTA' - SISTI |
10 | CERRESE-ROCCARAVINDOLA | 1-3 | SISTI - V. DI CRISTINZI - PITTA' |
11 | ROCCARAVINDOLA-CAPRIATESE | 2-2 | D'AGOSTINO - V. DI CRISTINZI |
12 | V.M. SANTANGIOLESE-ROCCARAVINDOLA | 2-1 | SISTI |
13 | ROCCARAVINDOLA-ALIFE | 5-0 | CHIODI (2) - SISTI (2) - CAMBIO |
14 | SPORTING RIONERO-ROCCARAVINDOLA | 3-10 | D'AGOSTINO (4) - CHIODI (2) - SISTI (2) - CAMBIO - V. DI CRISTINZI |
15 | ROCCARAVINDOLA-SAMPIETRESE | 9-1 | D'AGOSTINO (4) - CAMBIO (2) - SISTI - CAPALDI - MANCINI |
16 | ROCCARAVINDOLA-SESTO CAMPANO | 6-2 | D'AGOSTINO (2) - SISTI (2) - ROMANO - RICCI |
17 | ISERNIA P.S.-ROCCARAVINDOLA | 1-6 | D'AGOSTINO (3) - CAMBIO (2) - V. DI CRISTINZI |
18 | ROCCARAVINDOLA-MIRANDA FRATERNA (a Miranda) | 1-2 | D'AGOSTINO |
SECONDA FASE |
|||
1 | MILETTO-ROCCARAVINDOLA | 2-2 | SISTI - D'AGOSTINO |
2 | ROCCARAVINDOLA-GUGLIONESI | 0-5 | - |
3 | ROCCARAVINDOLA-MONTENERO | 2-6 | D'AGOSTINO (2) |
CLASSIFICA MARCATORI ROCCARAVINDOLA |
ADRIANO D'AGOSTINO | 26 RETI |
MICHAEL SISTI |
14 RETI |
ANTONIO CAMBIO | 12 RETI |
DOMENICO CHIODI | 5 RETI |
DAVIDE VOLPE | 5 RETI |
VINCENZO DI CRISTINZI | 4 RETI |
CARMINE PITTA' | 4 RETI |
FABIO RICCI | 3 RETI |
ANTONIO CAPALDI | 2 RETI |
STEFANO ARMENTI | 1 RETE |
ANDREA CERRONE |
1 RETE |
NICOLA MANCINI | 1 RETE |
LUCA ROMANO | 1 RETE |
EMILIANO VOLPE | 1 RETE |