TABELLINI
CALCIATORI ROCCARAVINDOLA
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2009-2010 |
CALCIATORI | RUOLO | PRESENZE | MINUTI GIOCATI | RETI FATTE | RETI SUBITE | AMMONIZIONI | ESPULSIONI |
LILIANO ARENA | ATT | 30 | 1598 | 4 | - | ||
ANTONIO CAMBIO | ATT | 22 | 1270 | 2 | - | 1 | |
ELIO CASTALDI | CEN | 23 | 1730 | - | - | 4+1 | |
NICANDRO CASTALDI | CEN | 9 | 103 | - | - | 2 | |
PASQUALE CASTALDO | POR | 1 | 8 | - | - | ||
DOMENICO CHIODI | CEN | 26 | 2738 | 1 | - | 2 | |
PAOLO D'OTTAVIO | DIF | 13 | 1035 | - | - | 1 | 1 |
VINCENZO DI CRISTINZI | CEN | 4 | 10 | - | - | ||
MICHELE DI PIETRANTONIO | ATT | 16 | 1163 | 3 | - | 1 | |
FABRIZIO FASCIA | CEN | 30 | 2493 | 2 | - | 2 | |
PASQUALE FORTE | CEN | 20 | 1458 | 6 | - | 4+4+1 | 1 |
LUCA IANNARELLI | DIF | 10 | 558 | - | - | 2 | |
GIANLUCA PASSARELLA | CEN | 1 | 70 | - | - | ||
FABIANO PITISCI | DIF | 13 | 1064 | - | - | 4+3 | |
GIANMARCO PRETE | DIF | 13 | 1009 | - | - | ||
GIANLUCA RITELLA | CEN | 25 | 2098 | - | - | 4+4+1 | |
LUCA ROMANO | DIF | 15 | 1231 | - | - | 1 | |
LUCA RUSSO | POR | 32 | 2962 | - | 36 | 1 + 1 (po) | |
ROBERTO SACCO | DIF | 26 | 2014 | 2 | - | 4+1 -- 1 (po) | 1 + 1 (po) |
GIOVANNI SANNULLO | CEN | 2 | 26 | - | - | ||
MICHAEL SISTI | ATT | 28 | 2166 | 11 | - | 2 + 1 (po) | |
FRANCESCO VALVONA | CEN | 24 | 1864 | 3 | - | 4+3 -- 1 (po) | 1 (po) |
VINCENZO VARRICCHIONE | ATT | 25 | 2155 | 15 | - | 1 | |
DOMENICO VERRECCHIA | CEN | 23 | 1985 | 5 | - | 4 | 1 |
LE PRESENZE, I MINUTI GIOCATI E LE RETI TENGONO PRESENTI ANCHE DELLE GARE DEI PLAY-OFF