TABELLINI
CALCIATORI ROCCARAVINDOLA
CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2010-2011 |
CALCIATORI | RUOLO | PRESENZE | MINUTI GIOCATI | RETI FATTE | RETI SUBITE | AMMONIZIONI | ESPULSIONI |
MARIO BERTOLINO | DIF | 15 | 1178 | - | - | 3 | |
CRISTIAN BOROMEO | CEN | 17 | 1310 | 1 | - | 4 + 1 | 1 |
ANTONIO CAMBIO | CEN | 18 | 1353 | 1 | - | ||
ADRIANO CAMPESE | ATT | 4 | 154 | - | - | 1 (PO) | 1 (PO) |
DAGOBERTO CARBONE | POR | 12 | 1080 | - | 20 | 1 | |
ELIO CASTALDI | DIF | 15 | 996 | - | - | 4 + 1 | |
GENNARO CULIERSO | DIF | 14 | 1260 | 1 | - | 4 + 1 (PO) | |
MICHELE DI PIETRANTONIO | ATT | 25 | 1660 | 6 | - | 1 | |
ROBERTO DI STEFANO | CEN | 1 | 10 | - | - | ||
PAOLO D'OTTAVIO | DIF | 15 | 1077 | - | - | 4 + 1 | 2 |
SALVATORE ESPOSITO | CEN | 4 | 69 | - | - | ||
JUNIOR REGINALDO PAULO FARIAS | CEN | 10 | 433 | 4 | - | 2 | |
FABRIZIO FASCIA | CEN | 29 | 2086 | 1 | - | ||
PASQUALE FORTE | CEN | 2 | 42 | - | - | ||
DANILO FUSCO | CEN | 4 | 178 | - | - | 1 | |
FERDINANDO GIORDANO | ATT | 4 | 89 | - | - | 1 (PO) | |
LUCA IANNARELLI | DIF | 20 | 1354 | - | - | 1 | |
CORRADO IANNETTA | CEN | 22 | 1868 | 1 | - | ||
SAVERIO MARRA | CEN | 7 | 172 | 2 | - | 1 | |
PIERLUIGI NOCERA | ATT | 7 | 417 | - | - | 2 | |
GIANLUCA PASSARELLA | CEN | 11 | 423 | 1 | - | 2 | |
DAVIDE PETROCELLI | CEN | 8 | 429 | - | - | ||
STEFANO RENZI | ATT | 2 | 67 | - | - | ||
GIANLUCA RITELLA | CEN | 26 | 2231 | 1 | - | 4 + 4 + 1 | |
LUCA ROMANO | DIF | 3 | 75 | - | - | ||
LUCA RUSSO | POR | 21 | 1890 | - | 38 | 2 | |
TOMMASO RUSSO | DIF | 27 | 2353 | - | - | 4 + 1 | 1 |
MICHAEL SISTI | ATT | 20 | 1593 | 8 | - | 2 | |
FRANCESCO VALVONA | CEN | 15 | 832 | - | - | 2 | |
VINCENZO VARRICCHIONE | ATT | 31 | 2719 | 10 | - | 3 | |
DOMENICO VERRECCHIA | CEN | 29 | 2220 | 4 | - | 4 + 3 |
I DATI TENGONO PRESENTI ANCHE LE GARE DEI PLAY-OUT